| Einsatz im Sport | Wird als Stimulans vor dem Training verwendet |
|---|---|
| Stoffklasse | Stimulans |
| Nebenwirkungen | Erhöhte Herzfrequenz, Nervosität, Schwindel, Kopfschmerzen |
| Auswirkungen | Mehr Energie, gesteigerte Konzentration, verbesserte sportliche Leistung |
| Dosierung (Sport) | 100-150 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für irgendwelche Bedingungen zugelassen |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4-6 Stunden |
| Hauptaktion | Stimulans für das zentrale Nervensystem |
| Formel | C7H17N |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Chemischer Name | 2-Amino-6-methylheptan |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Handelsname | Wird nicht unter einem bestimmten Handelsnamen verkauft |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Auch bekannt als | Octodrin, 1,5-DMHA |
| Labortest | Nicht standardmäßig in Arzneimittelpanels enthalten, spezifische Tests erforderlich |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Hersteller | Anabolic Warfare |
Anabolic Warfare Stim Lord DMHA Anabolic Warfare
€36.00








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.