| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
|---|---|
| Formel | C152H252N44O42 |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Rohstoff | CJC-1295-DAC |
| Hersteller | Lifetech Labs |
| Verpackung | 10 Fläschchen (2 mg pro Fläschchen) |
BIOPEPTIDE CJC (20mg) LIFETECH LABS
€650.00







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.