| Wirkstoff | Cefaclor |
|---|---|
| Formel | C6H8O6 |
| Nebenwirkungen | Magenverstimmung, Nierensteine, Durchfall |
| Auswirkungen | Stärkt das Immunsystem, erleichtert die Kollagensynthese und unterstützt die Eisenaufnahme |
| Dosierung (Sport) | 500-1000 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 75-90 mg/Tag für Erwachsene |
| Halbwertszeit | Ungefähr 16 Tage im Blutplasma |
| Hauptaktion | Antioxidans |
| Stoffklasse | Vitamin |
| Chemischer Name | L-Ascorbinsäure |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Handelsname | Vitamin C |
| Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck zu senken |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Auch bekannt als | Vitamin C |
| Labortest | Plasma-Ascorbinsäurespiegel |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Einsatz im Sport | Reduziert oxidativen Stress, unterstützt die Immunfunktion |
| Hersteller | Basel |
CEC 1000 BASEL
€156.00







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.