| Einsatz im Sport | Wird als Ergänzung zum Fettabbau und Muskelaufbau verwendet |
|---|---|
| Formel | C18H32O2 |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Störungen, mögliche Insulinresistenz bei Langzeitanwendung |
| Auswirkungen | Reduziert Körperfett, verbessert die Muskelmasse |
| Dosierung (Sport) | 3-6 Gramm pro Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 3-4 Gramm pro Tag |
| Halbwertszeit | Variabel, abhängig vom Isomer und der Stoffwechselaktivität |
| Hauptaktion | Moduliert den Fettstoffwechsel |
| Stoffklasse | Fettsäure |
| Chemischer Name | Konjugierte Linolsäure |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Lagerbedingungen | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Handelsname | Verschiedene, oft als CLA oder unter markenspezifischen Namen verkauft |
| Blutdruck | Kein signifikanter Einfluss auf den Blutdruck |
| Auch bekannt als | CLA |
| Stärke | 800 mg |
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich |
| Lebertoxizität | Keine berichtet bei empfohlenen Dosierungen |
| Hersteller | Now foods |
NOW Foods – CLA 800 mg Softgels 90 tabs Now foods
€22.00








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.